O Brasil é uma república federativa formada pela união de 26 estados federados, além do Distrito Federal. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2009 a taxa de natalidade no país era de 15,77 crianças nascidas a cada grupo de mil pessoas,sendo a 134ª maior do mundo. A unidade federativa com o maior índice é Roraima, cujo valor da taxa de natalidade é de 28,7 nascidos vivos a cada mil habitantes, seguido pelo Amapá (27,9) e Acre (23,9). Já as menores taxas são as dos estados do Rio Grande do Sul (11,6), Rio de Janeiro (11,9) e Santa Catarina (12,5).
Segundo o IBGE, a taxa de natalidade está relacionada ao processo de urbanização, que gera transformações de ordens socioeconômica e cultural na população. A instituição de métodos contraceptivos, melhores condições médicas e um aumento do nível de educação também se relacionam com a atual quantidade de filhos tidos pelas mulheres no Brasil e em suas regiões.
Unidades federativas do Brasil por taxa de natalidade
| Posição | Unidade federativa | Taxa de natalidade | País comparável |
|---|---|---|---|
| 1 | 28,7 | ||
| 2 | 27,9 | ||
| 3 | 23,9 | ||
| 4 | 23,1 | ||
| 5 | 20,5 | ||
| 6 | 20,4 | ||
| 7 | 20,1 | ||
| 8 | 19,9 | ||
| 9 | 18,8 | ||
| 10 | 18,8 | ||
| 11 | 18,4 | ||
| 12 | 18,4 | ||
| 13 | 17,9 | ||
| 14 | 17,9 | ||
| 15 | 17,4 | ||
| 16 | 17,4 | ||
| 17 | 17,3 | ||
| 18 | 17,3 | ||
| 19 | 16,9 | ||
| 20 | 16,5 | ||
| 21 | 15,2 | ||
| 22 | 15,1 | ||
| 23 | 13,3 | ||
| 24 | 12,9 | ||
| 25 | 12,5 | ||
| 26 | 11,9 | ||
| 27 | 11,6 |
Classificação por região
| Posição | Região | Taxa de natalidade ‰ | País comparável |
|---|---|---|---|
| 1 | Região Norte | 20,0 | |
| 2 | Região Nordeste | 18,9 | |
| 3 | Região Centro-Oeste | 16,3 | |
| 4 | Região Sudeste | 13,6 | |
| 5 | Região Sul | 12,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário